Кондиционер с водяным охлаждением конденсатора Wa-co WCRV-550
Дополнительные услуги
Подробное описание
Доставка
Товары представленные в интернет-магазине доставляются по Москве, Московской области, а также по России и в страны Таможенного союзаПодробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
Охлаждаемая площадь, м2 | 600-650 |
Холодопроизводительность, кВт | 52 |
Диапазон холодопроизводительности, кВт | 18.0-62.0 |
Теплопроизводительность, кВт | 52 |
Диапазон теплопроизводительности, кВт | 24.5-54.5 |
Воздухообмен, м3/час | 9220 |
Воздушный фильтр | Моющийся сетчатый полипропиленовый |
Внешнее статическое давление, Па | 250 |
Тип теплообменника - вода/фреон | Высокоэффективный коаксиальный(трубчатый) |
Тип кондиционера | Шкафной |
Установка | Вертикальная |
Диаметр трубы для воды вход/выход, DN | 50 |
Расход воды, м3/час | 7.9 |
Падение давления воды, кПа | 55 |
Корпус кондиционера | Оцинкованная сталь с порошковой окраской |
Защита корпуса | Тепло и звукоизоляция |
Напряжение, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Потребляемая мощность, Вт | 13600 |
Фреон | R410A/R32 |
Тип компрессора | Спиральный |
Технология | Инверторная |
Марка компрессора | Copeland/Danfoss |
Компрессор оборудован | Тепловой защитой, опорами с усиленными виброгасителями |
Уровень шума, dB(A) | 64 |
Защитная автоматика | Реле высокого и низкого давления, защита от повышения температуры нагнетания и обмерзания |
Проводной пульт управления | В комплекте |
Длина, мм | 870 |
Ширина, мм | 920 |
Высота, мм | 1840 |
Вес, кг | 250 |
Похожие товары