Кондиционер с водяным охлаждением конденсатора Wa-co WCRV-200
Дополнительные услуги
Подробное описание
Доставка
Товары представленные в интернет-магазине доставляются по Москве, Московской области, а также по России и в страны Таможенного союзаПодробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
Охлаждаемая площадь, м2 | 240-260 |
Холодопроизводительность, кВт | 21 |
Диапазон холодопроизводительности, кВт | 6.7-25.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 21 |
Диапазон теплопроизводительности, кВт | 9.2-22.3 |
Воздухообмен, м3/час | 3600 |
Воздушный фильтр | Моющийся сетчатый полипропиленовый |
Внешнее статическое давление, Па | 150 |
Тип теплообменника - вода/фреон | Высокоэффективный коаксиальный(трубчатый) |
Тип кондиционера | Шкафной |
Установка | Вертикальная |
Диаметр трубы для воды вход/выход, DN | 38 |
Расход воды, м3/час | 3.2 |
Падение давления воды, кПа | 52 |
Корпус кондиционера | Оцинкованная сталь с порошковой окраской |
Защита корпуса | Тепло и звукоизоляция |
Напряжение, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Потребляемая мощность, Вт | 5500 |
Фреон | R410A/R32 |
Тип компрессора | Спиральный |
Технология | Инверторная |
Марка компрессора | Copeland/Danfoss |
Компрессор оборудован | Тепловой защитой, опорами с усиленными виброгасителями |
Уровень шума, dB(A) | 59 |
Защитная автоматика | Реле высокого и низкого давления, защита от повышения температуры нагнетания и обмерзания |
Проводной пульт управления | В комплекте |
Длина, мм | 800 |
Ширина, мм | 650 |
Высота, мм | 1330 |
Вес, кг | 185 |
Похожие товары