Кондиционер с водяным охлаждением конденсатора Wa-co WCRV-35
Дополнительные услуги
Подробное описание
Доставка
Товары представленные в интернет-магазине доставляются по Москве, Московской области, а также по России и в страны Таможенного союзаПодробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
Охлаждаемая площадь, м2 | 40-60 |
Холодопроизводительность, кВт | 4.1 |
Диапазон холодопроизводительности, кВт | 1.2-4.9 |
Теплопроизводительность, кВт | 4.3 |
Диапазон теплопроизводительности, кВт | 1.2-5.0 |
Воздухообмен, м3/час | 850 |
Воздушный фильтр | Моющийся сетчатый полипропиленовый |
Внешнее статическое давление, Па | 100 |
Тип теплообменника - вода/фреон | Высокоэффективный коаксиальный(трубчатый) |
Тип кондиционера | Шкафной |
Установка | Вертикальная |
Диаметр трубы для воды вход/выход, DN | 25 |
Расход воды, м3/час | 0.9 |
Падение давления воды, кПа | 35 |
Корпус кондиционера | Оцинкованная сталь с порошковой окраской |
Защита корпуса | Тепло и звукоизоляция |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
Потребляемая мощность, Вт | 1080 |
Фреон | R410A/R32 |
Тип компрессора | Спиральный |
Технология | Инверторная |
Марка компрессора | Copeland/Danfoss |
Компрессор оборудован | Тепловой защитой, опорами с усиленными виброгасителями |
Уровень шума, dB(A) | 33 |
Защитная автоматика | Реле высокого и низкого давления, защита от повышения температуры нагнетания и обмерзания |
Проводной пульт управления | В комплекте |
Длина, мм | 700 |
Ширина, мм | 650 |
Высота, мм | 1120 |
Вес, кг | 63 |
Похожие товары