Колонный кондиционер Dantex RK-48FHM
Дополнительные услуги
Подробное описание
Доставка
Товары представленные в интернет-магазине доставляются по Москве, Московской области, а также по России и в страны Таможенного союзаПодробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
Инвертор- | нет |
Производ-сть по холоду, кВт | 17.6 |
Производ-сть по теплу, кВт | 18.7 |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 2000 |
Площадь (м2) | 140 |
Минимальный уровень шума, дБ | 48 |
Максимальный уровень шума, дБ | 55 |
Ток (А) | 15 |
Ток на охлаждение, А | 8.6 |
Ток на обогрев, А | 14.4 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 5.1 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 8.3 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 380/50/3 |
Вес внутреннего блока, кг | 54 |
Вес внешнего блока, кг | 101 |
Размеры внутреннего блока, мм | 540x1775x379 |
Размеры внешнего блока, мм | 990x960x360 |
Инвертор | Нет |
Тип хладагента | R22 |
Во внутренний блок колонного кондиционера Dantex RK-48FHM встроен нагревательный элемент, что дает возможность как увеличить мощность обогрева, так и избавиться от зависимости от температуры наружного воздуха.
Функции:
- защита вентилей
- антикоррозийный корпус
- легко моющаяся панель
- самодиагностика и функция автозащиты
- ночной режим
- японский / американский компрессор
Похожие товары