Напольно-потолочный кондиционер Daikin FUQ71B/RZQ71D3V
Дополнительные услуги
Подробное описание
Доставка
Товары представленные в интернет-магазине доставляются по Москве, Московской области, а также по России и в страны Таможенного союзаПодробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
| Производительность по холоду (кВт) | 7.1 |
| Производительность по теплу (кВт) | 8 |
| Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1140 |
| Площадь (м2) | 70 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 40 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 230(400)/50/1(3) |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2.2 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 2.3 |
| Вес внутреннего блока, кг | 25 |
| Вес внешнего блока, кг | 67 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 165х895х895 |
| Размеры внешнего блока, мм | 700х900х320 |
| Инвертор | Да |
| ДУ | Да |
| Тип хладагента | R410 |
Особенности модели:
Похожие товары

Не поставляется

Не поставляется

Не поставляется

Не поставляется



