Напольно-потолочный кондиционер Daikin FUQ125B/RZQ125D9V
Подробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
Производительность по холоду (кВт) | 12.5 |
Производительность по теплу (кВт) | 14 |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1860 |
Площадь (м2) | 125 |
Минимальный уровень шума, дБ | 39 |
Максимальный уровень шума, дБ | 44 |
Питание(в/Гц/Ф) | 230(400)/50/1(3) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 4 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 4.3 |
Вес внутреннего блока, кг | 31 |
Вес внешнего блока, кг | 109 |
Размеры внутреннего блока, мм | 230х895х895 |
Размеры внешнего блока, мм | 1345х900х320 |
Инвертор | Да |
ДУ | Да |
Тип хладагента | R410 |
Особенности модели: