Напольно-потолочный кондиционер Daikin FUQ100B/RZQ100D9V
Подробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
Производительность по холоду (кВт) | 10 |
Производительность по теплу (кВт) | 11.2 |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1740 |
Площадь (м2) | 100 |
Минимальный уровень шума, дБ | 38 |
Максимальный уровень шума, дБ | 43 |
Питание(в/Гц/Ф) | 230(400)/50/1(3) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 3.3 |
Вес внутреннего блока, кг | 31 |
Вес внешнего блока, кг | 109 |
Размеры внутреннего блока, мм | 230х895х895 |
Размеры внешнего блока, мм | 1345х900х320 |
Инвертор | Да |
ДУ | Да |
Тип хладагента | R410 |
Особенности модели: