Напольно-потолочный кондиционер Daikin FHQ125C/RZQ125D9V
Дополнительные услуги
Подробное описание
Доставка
Товары представленные в интернет-магазине доставляются по Москве, Московской области, а также по России и в страны Таможенного союзаПодробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
Производительность по холоду (кВт) | 12.2 |
Производительность по теплу (кВт) | 14.5 |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1800 |
Площадь (м2) | 120 |
Минимальный уровень шума, дБ | 39 |
Максимальный уровень шума, дБ | 44 |
Питание(в/Гц/Ф) | 230(400)/50/1(3) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 4.2 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 4.3 |
Вес внутреннего блока, кг | 35 |
Вес внешнего блока, кг | 109 |
Размеры внутреннего блока, мм | 195х1590х680 |
Размеры внешнего блока, мм | 1345х900х320 |
Инвертор | Да |
ДУ | Да |
Тип хладагента | R410 |
Особенности модели:
Похожие товары