Напольно-потолочный кондиционер Daikin FHQ100C/RZQ100D9V
Дополнительные услуги
Подробное описание
Доставка
Товары представленные в интернет-магазине доставляются по Москве, Московской области, а также по России и в страны Таможенного союзаПодробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
Производительность по холоду (кВт) | 10 |
Производительность по теплу (кВт) | 11.2 |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1440 |
Площадь (м2) | 100 |
Минимальный уровень шума, дБ | 37 |
Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
Питание(в/Гц/Ф) | 230(400)/50/1(3) |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3.1 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 3.4 |
Вес внутреннего блока, кг | 32 |
Вес внешнего блока, кг | 109 |
Размеры внутреннего блока, мм | 195х1400х680 |
Размеры внешнего блока, мм | 1345х900х320 |
Инвертор | Да |
ДУ | Да |
Тип хладагента | R410 |
Особенности модели:
Похожие товары