Настенный фанкойл General climate GHW-04
Дополнительные услуги
Подробное описание
Доставка
Товары представленные в интернет-магазине доставляются по Москве, Московской области, а также по России и в страны Таможенного союзаПодробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
| Производительность по холоду (кВт) | 2.39 |
| Производительность по теплу (кВт) | 4.93 |
| Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 486 |
| Площадь (м2) | 20 |
| Уровень шума (дБ) | 35 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Вес (кг) | 13.5 |
| Размер, (мм) | 287x888x180 |
GHW — фанкойлы настенного типа с 2-х трубным теплообменником и фильтром (EU-2). В комплекте: лицевая панель, пульт ДУ. В комплекте: -KIT Wall Pad -Remote Handset (пульт дистанционного управления)
| Холодопроизводительность,кВт | |||||
| Скорость | Расход воздуха,м3/ч | Полная | Явная | Теплопроизводительность,кВт | Уровень звукового давления,дБ(А) |
| Высокая | 486 | 2.39 | 1.76 | 4.93 | 38 |
| Средняя | 430 | 2.15 | 1.58 | 4.44 | 35 |
| Низкая | 335 | 1.92 | 1.41 | 3.95 | 32 |
Указанные параметры определены при следующих технических условиях:
Похожие товары

Не поставляется

Не поставляется

Не поставляется

Не поставляется

