Кассетный фанкойл Daikin FWF04BT
Дополнительные услуги
Подробное описание
Доставка
Товары представленные в интернет-магазине доставляются по Москве, Московской области, а также по России и в страны Таможенного союзаПодробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
| Производительность по холоду (кВт) | 4.25 |
| Производительность по теплу (кВт) | 5.42 |
| Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 731 |
| Площадь (м2) | 40 |
| Уровень шума (дБ) | 55 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 53 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 56 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Вес (кг) | 23 |
| Размер, (мм) | 250х570х570 |
| Инвертор | Нет |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.08 |
Особенности:
Похожие товары

Не поставляется

Не поставляется

Не поставляется

Не поставляется


