Кассетный фанкойл Daikin FWC08BT
Дополнительные услуги
Подробное описание
Доставка
Товары представленные в интернет-магазине доставляются по Москве, Московской области, а также по России и в страны Таможенного союзаПодробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
| Производительность по холоду (кВт) | 7.5 |
| Производительность по теплу (кВт) | 9.5 |
| Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1380 |
| Площадь (м2) | 75 |
| Уровень шума (дБ) | 52 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 50 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 55 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Вес (кг) | 32 |
| Размер, (мм) | 325х820х821 |
| Инвертор | Нет |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.15 |
Особенности:
Похожие товары

Не поставляется

Не поставляется

Не поставляется

Не поставляется



