Канальный фанкойл Daikin FWB08ATV
Дополнительные услуги
Подробное описание
Доставка
Товары представленные в интернет-магазине доставляются по Москве, Московской области, а также по России и в страны Таможенного союзаПодробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
| Производительность по холоду (кВт) | 7.6 |
| Производительность по теплу (кВт) | 12.8 |
| Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1200 |
| Площадь (м2) | 75 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 53 |
| Максимальный уровень шума, дБ | 69 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220-230/50/1 |
| Вес (кг) | 43 |
| Размер, (мм) | 239х1739х551 |
| Инвертор | Да |
| ДУ | Да |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.3 |
Особенности:
Похожие товары

Не поставляется

Не поставляется

Не поставляется

Не поставляется


