Кассетный кондиционер Daikin FCQH100D8/RZQ100B9W
Подробное описание
- Технические характеристики
- описание
- отзывы (0)
Производительность по холоду (кВт) | 10 |
Производительность по теплу (кВт) | 11.2 |
Максимальный расход воздуха (при напоре 0 Па) (м3/час) | 1410 |
Площадь (м2) | 100 |
Минимальный уровень шума, дБ | 32 |
Максимальный уровень шума, дБ | 45 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2.6 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 3.1 |
Вес внутреннего блока, кг | 25 |
Вес внешнего блока, кг | 103 |
Размеры внутреннего блока, мм | 288х840х840 |
Размеры внешнего блока, мм | 1345х900х320 |
Инвертор | Да |
ДУ | Да |
Тип хладагента | R410 |
Особенности модели: